PLANNING DES COLLECTES DU 25 JANVIER AU 21 FEVRIER 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |
lundi 25 janvier 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 25 janvier 2021 | LYCEE DE GONZAGUE | BOIS FORTANT | 830 | 1230 |
mardi 26 janvier 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 26 janvier 2021 | POIX TERRON | SALLE DE LA VENCE | 1400 | 2000 |
mercredi 27 janvier 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 27 janvier 2021 | NOUZONVILLE | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 |
jeudi 28 janvier 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 28 janvier 2021 | AVAUX | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 |
vendredi 29 janvier 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 30 janvier 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 1 février 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 1 février 2021 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 2000 |
mardi 2 février 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 2 février 2021 | SEDAN | SALLE MARCILLET | 1400 | 1930 |
mercredi 3 février 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 3 février 2021 | REVIN | SALLE JEAN LUC CARON | 1500 | 2000 |
jeudi 4 février 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 4 février 2021 | JUNIVILLE | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 |
vendredi 5 février 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 6 février 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 8 février 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
mardi 9 février 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 9 février 2021 | GIVET | COSEC | 1500 | 2000 |
mercredi 10 février 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 10 février 2021 | HAYBES | SALLE FOYER COMMUNAL | 1500 | 2000 |
jeudi 11 février 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 11 février 2021 | STENAY | SALLE DES SPECTACLES | 1500 | 1930 |
vendredi 12 février 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
vendredi 12 février 2021 | RENWEZ | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 |
samedi 13 février 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 15 février 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 15 février 2021 | LYCEE ST PAUL | Place W. Churchill | 830 | 1230 |
mardi 16 février 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 16 février 2021 | BOGNY SUR MEUSE | SALLE DANTON | 1500 | 2000 |
mercredi 17 février 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 17 février 2021 | NOUVION SUR MEUSE | SALLE PAROISSIALE | 1500 | 2000 |
jeudi 18 février 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 18 février 2021 | SAULT LES RETHEL | SALLE DES FETES | 1400 | 1930 |
vendredi 19 février 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
vendredi 19 février 2021 | MONTHOIS | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 |
samedi 20 février 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
Date d'émission : 30/10/2020 |
Merci de cliquer sur SUIVANT pour voir d’autres dates de collectes
PLANNING DES COLLECTES DU 22 FEVRIER AU 21 MARS 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LIEU | SALLE | Déb. | Fin | ||
lundi 22 février 2021 | 2202 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
mardi 23 février 2021 | 2302 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 23 février 2021 | VIREUX WALLERAND | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 | |
mercredi 24 février 2021 | 2402 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 24 février 2021 | DONCHERY | SALLE GEORGES NIQUE | 1500 | 2000 | |
jeudi 25 février 2021 | 2502 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 25 février 2021 | RAUCOURT | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 | |
vendredi 26 février 2021 | 2602 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 27 février 2021 | 2702 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 1 mars 2021 | O103 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 1 mars 2021 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 2000 | |
mardi 2 mars 2021 | O203 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 2 mars 2021 | SEDAN | SALLE MARCILLET | 1400 | 1930 | |
mercredi 3 mars 2021 | O303 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 3 mars 2021 | CHÂTEAU PORCIEN | SALLE WILBAULT | 1500 | 2000 | |
jeudi 4 mars 2021 | O403 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
vendredi 5 mars 2021 | O503 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 6 mars 2021 | O603 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 8 mars 2021 | O803 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 8 mars 2021 | ATTIGNY | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 | |
mardi 9 mars 2021 | O903 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 9 mars 2021 | SIGNY LE PETIT | SALLE ST NICOLAS | 1500 | 2000 | |
mercredi 10 mars 2021 | 1003 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 10 mars 2021 | MOUZON | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 | |
jeudi 11 mars 2021 | 1103 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
vendredi 12 mars 2021 | 1203 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
vendredi 12 mars 2021 | LYCEE MONGE????? | Av. St Julien | 830 | 1300 | |
samedi 13 mars 2021 | 1303 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 15 mars 2021 | 1503 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 15 mars 2021 | MONTMEDY | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | |
mardi 16 mars 2021 | 1603 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 16 mars 2021 | LYCEE JB CLEMENT | SEDAN-rue Jean Jaurès | 830 | 1300 | |
mercredi 17 mars 2021 | 1703 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 17 mars 2021 | LYCEE HOTELIER | BAZEILLES-rte la Moncelle | 830 | 1300 | |
jeudi 18 mars 2021 | 1803 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 18 mars 2021 | SAULT LES RETHEL | SALLE DES FETES | 1400 | 1930 | |
vendredi 19 mars 2021 | 1903 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
vendredi 19 mars 2021 | LYCEE P. BAYLE | SEDAN-rue Rogissart | 830 | 1300 | |
samedi 20 mars 2021 | 2003 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
Date d'émission : 02/12/2020 |
Merci de cliquer sur SUIVANT pour voir d’autres dates de collectes
PLANNING DES COLLECTES DU 22 MARS AU 18 AVRIL 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |
lundi 22 mars 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 22 mars 2021 | LYCEE VERLAINE | rue du Dr Gobinet | 830 | 1230 |
mardi 23 mars 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 23 mars 2021 | MARGUT | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 |
mercredi 24 mars 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 24 mars 2021 | LYCEE BAZIN | Av. Ch. De Gaulle | 830 | 1300 |
jeudi 25 mars 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 25 mars 2021 | ROCROI | SALLE DE NEVERS | 1500 | 2000 |
vendredi 26 mars 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 27 mars 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 29 mars 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
mardi 30 mars 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 30 mars 2021 | CPAM | Av. G. Corneau | 900 | 1300 |
mercredi 31 mars 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 31 mars 2021 | NOUZONVILLE | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 |
jeudi 1 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 1 avril 2021 | ASFELD | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 |
vendredi 2 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
vendredi 2 avril 2021 | CHARLEVILLE | SALLE DE NEVERS | 1400 | 1900 |
samedi 3 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
mardi 6 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 6 avril 2021 | LYCEE CHANZY | rue Delvincourt | 830 | 1230 |
mercredi 7 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 7 avril 2021 | DOUZY | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 |
jeudi 8 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 8 avril 2021 | NEUFLIZE | SALLE DES FETES | 1600 | 2000 |
vendredi 9 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
vendredi 9 avril 2021 | LYCEE S. VEIL | ETION | 830 | 1300 |
samedi 10 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 12 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 12 avril 2021 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 2000 |
mardi 13 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 13 avril 2021 | SEDAN | SALLE MARCILLET | 1400 | 1930 |
mercredi 14 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 14 avril 2021 | MAISON DU CAMPUS | Parc Moulin Leblanc | 900 | 1400 |
jeudi 15 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 15 avril 2021 | SAULT LES RETHEL | SALLE DES FETES | 1400 | 1930 |
vendredi 16 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 17 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
Date d'émission : 21/12/2020 |
Merci de cliquer sur SUIVANT pour voir d’autres dates de collectes
PLANNING DES COLLECTES DU 19 AVRIL AU 16 MAI 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |
lundi 19 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
mardi 20 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 20 avril 2021 | TOURNES | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 |
mercredi 21 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 21 avril 2021 | LE CHESNE | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 |
jeudi 22 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 22 avril 2021 | GIVET | COSEC | 1500 | 2000 |
vendredi 23 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 24 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 26 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
mardi 27 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 27 avril 2021 | VIVIER AU COURT | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 |
mercredi 28 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 28 avril 2021 | MACHAULT | SALLE DE LA MATERNELLE | 1600 | 2000 |
jeudi 29 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 29 avril 2021 | MONTHERME | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 |
vendredi 30 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 3 mai 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 3 mai 2021 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 2000 |
mardi 4 mai 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 4 mai 2021 | SEDAN | SALLE MARCILLET | 1400 | 1930 |
mercredi 5 mai 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 5 mai 2021 | REVIN | SALLE JEAN LUC CARON | 1500 | 2000 |
jeudi 6 mai 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
vendredi 7 mai 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 10 mai 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 10 mai 2021 | FUMAY | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 |
mardi 11 mai 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 11 mai 2021 | VIREUX WALLERAND | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 |
mercredi 12 mai 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 12 mai 2021 | STENAY | SALLE DES SPECTACLES | 1500 | 1930 |
vendredi 14 mai 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 15 mai 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
Date d'émission : 21/01/2021 |
Merci de cliquer sur SUIVANT pour voir d’autres dates de collectes.