PLANNING DES COLLECTES DU 14 AVRIL AU 11 MAI 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |||||
lundi 14 avril 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 14 avril 2025 | VILLERS SEMEUSE | SALLE LA VILLERSOISE | 1530 | 1930 | ||||
mardi 15 avril 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
mardi 15 avril 2025 | TOURNES | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
mercredi 16 avril 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
mercredi 16 avril 2025 | DONCHERY | SALLE GEORGES NIQUE | 1430 | 1930 | ||||
jeudi 17 avril 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
jeudi 17 avril 2025 | HOPITAL RETHEL | PLACE HOURTOULE | 1400 | 1930 | ||||
vendredi 18 avril 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
samedi 19 avril 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | ||||
mardi 22 avril 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
mardi 22 avril 2025 | LYCEE VERLAINE | RETHEL | 0830 | 1200 | ||||
mercredi 23 avril 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
mercredi 23 avril 2025 | HAYBES | SALLE FOYER COMMUNAL | 1430 | 1930 | ||||
jeudi 24 avril 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
jeudi 24 avril 2025 | VIREUX WALLERAND | SALLE DES FETES | 1430 | 1930 | ||||
vendredi 25 avril 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 25 avril 2025 | LYCEE P. BAYLE | SEDAN | 0830 | 1230 | ||||
samedi 26 avril 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | ||||
lundi 28 avril 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 28 avril 2025 | DEVILLE | SALLE D'ACTIVITES | 1500 | 1930 | ||||
mardi 29 avril 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
mardi 29 avril 2025 | NEUFLIZE | SALLE DES FETES | 1530 | 2000 | ||||
mercredi 30 avril 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
mercredi 30 avril 2025 | BUZANCY | SALLE 3EME AGE | 1530 | 2000 | ||||
vendredi 2 mai 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 2 mai 2025 | DOULCON?????? | OU DUN SUR MEUSE | 1500 | 1930 | ||||
samedi 3 mai 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | ||||
lundi 5 mai 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 5 mai 2025 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 | ||||
mardi 6 mai 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
mardi 6 mai 2025 | SEDAN | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1400 | 1930 | ||||
mercredi 7 mai 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
mercredi 7 mai 2025 | GENDARMERIE | AV DE GAULLE | 1500 | 1900 | ||||
vendredi 9 mai 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 9 mai 2025 | LEROY MERLIN (à confirmer) | LA CROISETTE | ND | ND | ||||
samedi 10 mai 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | ||||
Date d'émission : 16/01/2025 |
Merci de cliquer sur SUIVANT pour voir d’autres dates de collectes
PLANNING DES COLLECTES DU 12 MAI AU 8 JUIN 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |||||
lundi 12 mai 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 12 mai 2025 | LYCEE CHANZY | RUE DELVINCOURT | 0900 | 1230 | ||||
mardi 13 mai 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
mardi 13 mai 2025 | POIX TERRON | SALLE DE LA VENCE | 1500 | 2000 | ||||
mercredi 14 mai 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
mercredi 14 mai 2025 | REVIN | SALLE J.L. CARON | 1500 | 1930 | ||||
jeudi 15 mai 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
jeudi 15 mai 2025 | HOPITAL RETHEL | PLACE HOURTOULE | 1400 | 1930 | ||||
vendredi 16 mai 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 16 mai 2025 | MOUZON | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
samedi 17 mai 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | ||||
lundi 19 mai 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 19 mai 2025 | ATTIGNY | SALLE DES FETES | 1600 | 2000 | ||||
mardi 20 mai 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
mardi 20 mai 2025 | LIART | EHPAD | 1600 | 2000 | ||||
mercredi 21 mai 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
mercredi 21 mai 2025 | LES FLAMMES | SALLE DE L'ARENA | 1400 | 1930 | ||||
jeudi 22 mai 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
jeudi 22 mai 2025 | CPAM | AV. G. CORNEAU | 0900 | 1300 | ||||
vendredi 23 mai 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 23 mai 2025 | CARIGNAN | SALLE DES FETES | 1400 | 1930 | ||||
samedi 24 mai 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | ||||
lundi 26 mai 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 26 mai 2025 | MONTMEDY | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
mardi 27 mai 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
mardi 27 mai 2025 | GIVET | COSEC | 1430 | 1930 | ||||
mercredi 28 mai 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
mercredi 28 mai 2025 | NOUZONVILLE | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
vendredi 30 mai 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 30 mai 2025 | INTELCIA ??? A CONFIRMER | PLACE DE LA GARE | 830 | 1230 | ||||
vendredi 30 mai 2025 | INTELCIA ??? A CONFIRMER | PLACE DE LA GARE | 1330 | 1600 | ||||
samedi 31 mai 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | ||||
lundi 2 juin 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 2 juin 2025 | VOUZIERS (Rotary ?) | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 | ||||
mardi 3 juin 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
mardi 3 juin 2025 | SEDAN ROTARY | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1300 | 1930 | ||||
mercredi 4 juin 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
mercredi 4 juin 2025 | MAUBERT FONTAINE | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
jeudi 5 juin 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
jeudi 5 juin 2025 | HERMES BOGNY | Av. Marguerites | 0900 | 1200 | ||||
jeudi 5 juin 2025 | HERMES BOGNY | Av. Marguerites | 1330 | 1600 | ||||
vendredi 6 juin 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 6 juin 2025 | URANO | WARCQ | 900 | 1730 | ||||
samedi 7 juin 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | ||||
Date d'émission : 17/02/2025 |
Merci de cliquer sur SUIVANT pour voir d’autres dates de collectes
PLANNING DES COLLECTES DU 9 JUIN AU 6 JUILLET 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |||||
mardi 10 juin 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
mardi 10 juin 2025 | RIMOGNE | SALLE POLYVALENTE | 1530 | 1930 | ||||
mercredi 11 juin 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
mercredi 11 juin 2025 | VRIGNE AUX BOIS | SALLE DES FETES | 1530 | 1930 | ||||
jeudi 12 juin 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
jeudi 12 juin 2025 | NOUVION/MEUSE | SALLE PAROISSIALE | 1500 | 1930 | ||||
vendredi 13 juin 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 13 juin 2025 | LA FRANCHEVILLE | SALLE DES FETES | 1500 | 1900 | ||||
samedi 14 juin 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | ||||
samedi 14 juin 2025 | CHARLEVILLE | PLACE DUCALE | 1030 | 1830 | ||||
lundi 16 juin 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 16 juin 2025 | ASFELD | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 | ||||
mardi 17 juin 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
mardi 17 juin 2025 | CHOOZ | CENTRALE | 900 | 1200 | ||||
mardi 17 juin 2025 | CHOOZ | CENTRALE | 1300 | 1600 | ||||
mercredi 18 juin 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
mercredi 18 juin 2025 | THILAY | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
jeudi 19 juin 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
jeudi 19 juin 2025 | NOVION PORCIEN | MUSEE | 1500 | 1900 | ||||
vendredi 20 juin 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 20 juin 2025 | STENAY | SALLE DES SPECTACLES | 1500 | 1930 | ||||
samedi 21 juin 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | ||||
lundi 23 juin 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 23 juin 2025 | FUMAY | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
mardi 24 juin 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
mardi 24 juin 2025 | RENWEZ | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
mercredi 25 juin 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
mercredi 25 juin 2025 | CHÂTEAU PORCIEN | SALLE WILBAULT | 1530 | 2000 | ||||
jeudi 26 juin 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
jeudi 26 juin 2025 | RETHEL(Table Ronde) | SALLE ATMOSPHERE | 1400 | 1930 | ||||
vendredi 27 juin 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
samedi 28 juin 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | ||||
lundi 30 juin 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 30 juin 2025 | JUNIVILLE | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 | ||||
mardi 1 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
mardi 1 juillet 2025 | SEDAN | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1400 | 1930 | ||||
mercredi 2 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
mercredi 2 juillet 2025 | VIREUX WALLERAND | SALLE DES FETES | 1430 | 1930 | ||||
jeudi 3 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
jeudi 3 juillet 2025 | ROCROI | BASTION DU DAUPHIN | 1500 | 2000 | ||||
vendredi 4 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
samedi 5 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | ||||
Date d'émission : 17/03/2025 |
Merci de cliquer sur SUIVANT pour voir d’autres dates de collectes
PLANNING DES COLLECTES DU 7 JUILLET AU 3 AOUT 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |||||
lundi 7 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 7 juillet 2025 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 | ||||
mardi 8 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
mardi 8 juillet 2025 | HARAUCOURT | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
mercredi 9 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
mercredi 9 juillet 2025 | REVIN | SALLE J. L. CARON | 1500 | 1930 | ||||
jeudi 10 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
jeudi 10 juillet 2025 | LE CHESNE | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 | ||||
vendredi 11 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
samedi 12 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | ||||
mardi 15 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
mardi 15 juillet 2025 | ROCQUIGNY | SALLE DES FETES | 1600 | 2000 | ||||
mercredi 16 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
mercredi 16 juillet 2025 | MOUZON | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
jeudi 17 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
jeudi 17 juillet 2025 | HOPITAL RETHEL | PLACE HOURTOULE | 1400 | 1930 | ||||
vendredi 18 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 18 juillet 2025 | DOUZY | KARTING | 1400 | 2000 | ||||
samedi 19 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | ||||
lundi 21 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
mardi 22 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
mardi 22 juillet 2025 | INTERMARCHE ??? | AV. CARNOT | ||||||
mercredi 23 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
mercredi 23 juillet 2025 | NOUZONVILLE | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
jeudi 24 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
jeudi 24 juillet 2025 | MARGUT | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 | ||||
vendredi 25 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 25 juillet 2025 | SIGNY L'ABBAYE | SALLE DU FOYER POUR TOUS | 1600 | 2000 | ||||
samedi 26 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | ||||
lundi 28 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 28 juillet 2025 | GIVET | COSEC | 1430 | 1930 | ||||
mardi 29 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
mardi 29 juillet 2025 | POIX TERRON | SALLE DE LA VENCE | 1500 | 2000 | ||||
mercredi 30 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
mercredi 30 juillet 2025 | INTERMARCHE ??? | AV. CARNOT | ||||||
jeudi 31 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
jeudi 31 juillet 2025 | SIGNY LE PETIT | SALLE ST NICOLAS | 1530 | 1930 | ||||
vendredi 1 août 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
samedi 2 août 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | ||||
Date d'émission : 17/04/2025 |
Merci de cliquer sur SUIVANT pour voir d’autres dates de collectes