| PLANNING DES COLLECTES DU 22 DECEMBRE 2025 AU 18 JANVIER 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIEU | SALLE | Déb. | Fin | ||||||
| lundi 22 décembre 2025 | 2212 | STENAY | SALLE DES SPECTACLES | 1500 | 1930 | ||||
| mardi 23 décembre 2025 | 2312 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 23 décembre 2025 | CHARLEVILLE MEZIERES | HOTEL DE VILLE | 1500 | 1900 | |||||
| mercredi 24 décembre 2025 | 2412 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| vendredi 26 décembre 2025 | 2612 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| vendredi 26 décembre 2025 | ROCQUIGNY | SALLE DES FETES | 1600 | 200 | |||||
| samedi 27 décembre 2025 | 2712 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| lundi 29 décembre 2025 | 2912 | BOGNY SUR MEUSE | SALLE DANTON | 1500 | 1930 | ||||
| mardi 30 décembre 2025 | 3012 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 30 décembre 2025 | LE CHESNE | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 | |||||
| mercredi 31 décembre 2025 | 3112 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| vendredi 2 janvier 2026 | 0201 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| samedi 3 janvier 2026 | 0301 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| samedi 3 janvier 2026 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1000 | 1230 | |||||
| samedi 3 janvier 2026 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1330 | 1700 | |||||
| lundi 5 janvier 2026 | 0501 | RIMOGNE | SALLE POLYVALENTE | 1530 | 1930 | ||||
| mardi 6 janvier 2026 | 0601 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 6 janvier 2026 | SEDAN | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1400 | 1930 | |||||
| mercredi 7 janvier 2026 | 0701 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 7 janvier 2026 | COMMISSARIAT | AV. JEAN JAURES | 1000 | 1430 | |||||
| jeudi 8 janvier 2026 | 0801 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| jeudi 8 janvier 2026 | ATTIGNY | SALLE DES FETES | 1600 | 2000 | |||||
| vendredi 9 janvier 2026 | 0901 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| vendredi 9 janvier 2026 | POMPIERS | SDIS PRIX les MEZIERES | 900 | 1230 | |||||
| vendredi 9 janvier 2026 | POMPIERS | SDIS PRIX les MEZIERES | 1330 | 1700 | |||||
| samedi 10 janvier 2026 | 1001 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| lundi 12 janvier 2026 | 1201 | DOULCON | SALLE CORDEE DES LOISIRS | 1500 | 1930 | ||||
| mardi 13 janvier 2026 | 1301 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 13 janvier 2026 | MAUBERT FONTAINE | SALLE MILLE CLUB | 1500 | 1930 | |||||
| mercredi 14 janvier 2026 | 1401 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 14 janvier 2026 | INTELCIA | SEDAN | 0830 | 1230 | |||||
| mercredi 14 janvier 2026 | INTELCIA | SEDAN | 1330 | 1600 | |||||
| jeudi 15 janvier 2026 | 1501 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| jeudi 15 janvier 2026 | HOPITAL RETHEL | PLACE HOURTOULE | 1400 | 1930 | |||||
| vendredi 16 janvier 2026 | 1601 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| vendredi 16 janvier 2026 | HOPITAL BELAIR | RUE HALLALI | 1000 | 1300 | |||||
| vendredi 16 janvier 2026 | HOPITAL BELAIR | RUE HALLALI | 1400 | 1630 | |||||
| samedi 17 janvier 2026 | 1701 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| Date d'émission : 19/09/2025 |
Merci de cliquer sur SUIVANT pour voir d’autres dates de collectes
| PLANNING DES COLLECTES DU 16 FEVRIER AU 15 MARS 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |||||
| lundi 16 février 2026 | MACHAULT | SALLE LA MATERNELLE | 1600 | 2000 | ||||
| mardi 17 février 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 17 février 2026 | POIX TERRON | SALLE DE LA VENCE | 1500 | 2000 | ||||
| mercredi 18 février 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 18 février 2026 | LES FLAMMES | ARENA PARC EXPOS | 1400 | 1930 | ||||
| jeudi 19 mars 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| jeudi 19 février 2026 | EHPAD RETHEL | RUE LATECOERE | 1400 | 1930 | ||||
| vendredi 20 février 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| samedi 21 février 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| lundi 23 février 2026 | REVIN | POLE EMPLOI | 1500 | 1930 | ||||
| mardi 24 février 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 24 février 2026 | MOUZON | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
| mercredi 25 février 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 25 février 2026 | CHÂTEAU PORCIEN | SALLE WILBAULT | 1530 | 2000 | ||||
| jeudi 26 février 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| jeudi 26 février 2026 | LE CHESNE | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 | ||||
| vendredi 27 février 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| vendredi 27 février 2026 | DEVILLE | SALLE D'ACTIVITES | 1500 | 1930 | ||||
| samedi 28 février 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| lundi 2 mars 2026 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 | ||||
| mardi 3 mars 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 3 mars 2026 | SEDAN | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1400 | 1930 | ||||
| mercredi 4 mars 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 4 mars 2026 | VRIGNE AUX BOIS | SALLE DES FETES | 1530 | 1930 | ||||
| jeudi 5 mars 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| jeudi 5 mars 2026 | CHALLERANGE | NESTLE | 1000 | 1200 | ||||
| jeudi 5 mars 2026 | CHALLERANGE | NESTLE | 1330 | 1600 | ||||
| vendredi 6 mars 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| vendredi 6 mars 2026 | PREFECTURE | PLACE DE LA PREFECTURE | 900 | 1200 | ||||
| vendredi 6 mars 2026 | PREFECTURE | PLACE DE LA PREFECTURE | 1330 | 1600 | ||||
| samedi 7 mars 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| lundi 9 mars 2026 | STENAY | SALLE DES SPECTACLES | 1500 | 1930 | ||||
| mardi 10 mars 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 10 mars 2026 | SIGNY LE PETIT | SALLE ST NICOLAS | 1530 | 1930 | ||||
| mercredi 11 mars 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 11 mars 2026 | GIVET | COSEC | 1430 | 1930 | ||||
| jeudi 12 mars 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| jeudi 12 mars 2026 | NOVION PORCIEN | SALLE SOCIO EDUCATIVE | 1500 | 2000 | ||||
| vendredi 13 mars 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| vendredi 13 mars 2026 | LYCEE SEVIGNE | RU MME DE SEVIGNE | 0800 | 1200 | ||||
| samedi 14 mars 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| Date d'émission : 20/11/2025 |
Merci de cliquer sur SUIVANT pour voir d’autres dates de collectes
| PLANNING DES COLLECTES DU 16 MARS AU 12 AVRIL 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |||||
| lundi 16 mars 2026 | CHARLEVILLE MEZIERES | SALLE ETHIOPIENNE | 1500 | 1900 | ||||
| mardi 17 mars 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 17 mars 2026 | LYCEE ST PAUL | PLACE W. CHURCHILL | 0830 | 1230 | ||||
| mercredi 18 mars 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 18 mars 2026 | DOUZY | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 1930 | ||||
| jeudi 19 mars 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| jeudi 19 mars 2026 | HOPITAL RETHEL | PLACE HOURTOULE | 1400 | 1930 | ||||
| vendredi 20 mars 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| vendredi 20 mars 2026 | LYCEE AGRICOLE | RETHEL | 0830 | 1200 | ||||
| samedi 21 mars 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| lundi 23 mars 2026 | ECOLE HERMES | VAL DE VENCE | 0830 | 1230 | ||||
| lundi 23 mars 2026 | ECOLE HERMES | VAL DE VENCE | 1330 | 1530 | ||||
| mardi 24 mars 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 24 mars 2026 | MARGUT | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 | ||||
| mercredi 25 mars 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 25 mars 2026 | NOUZONVILLE | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
| jeudi 26 mars 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| jeudi 26 mars 2026 | API | RUE DE L'ARTISANAT | 0800 | 1130 | ||||
| jeudi 26 mars 2026 | API | RUE DE L'ARTISANAT | 1230 | 1700 | ||||
| vendredi 27 mars 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| vendredi 27 mars 2026 | LYCEE J.B. CLEMENT | SEDAN | 0830 | 1230 | ||||
| samedi 28 mars 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| 30/3/26 | MONTMEDY | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
| mardi 31 mars 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 31 mars 2026 | LYCEE P. BAYLE | SEDAN | 0830 | 1230 | ||||
| mercredi 1 avril 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 1 avril 2026 | 3EME RG | RUE DU 3EME REGIMENT | 0900 | 1200 | ||||
| mercredi 1 avril 2026 | 3EME RG | RUE DU 3EME REGIMENT | 1300 | 1600 | ||||
| jeudi 2 avril 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| jeudi 2 avril 2026 | ROCROI | SALLE DE NEVERS | 1430 | 1930 | ||||
| vendredi 3 avril 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| vendredi 3 avril 2026 | LYCEE MONGE | RUE MONGE | 0830 | 1230 | ||||
| samedi 4 avril 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 7 avril 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 7 avril 2026 | SEDAN | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1400 | 1930 | ||||
| mercredi 8 avril 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 8 avril 2026 | CHAUMONT PORCIEN | SALLE DES FETES | 1600 | 2000 | ||||
| jeudi 9 avril 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| jeudi 9 avril 2026 | NOUVION SUR MEUSE | SALLE PAROISSIALE | 1500 | 1930 | ||||
| vendredi 10 avril 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| vendredi 10 avril 2026 | LYCEE HOTELIER | BAZEILLES | 0830 | 1230 | ||||
| samedi 11 avril 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| Date d'émission : 22/12/2025 |
Merci de cliquer sur SUIVANT pour voir d’autres dates de collectes
[table “10” not found /]
Merci de cliquer sur SUIVANT pour voir d’autres dates de collectes
[table “10” not found /]