PLANNING DES COLLECTES DU 22 MARS AU 18 AVRIL 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |
lundi 22 mars 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 22 mars 2021 | LYCEE VERLAINE | rue du Dr Gobinet | 830 | 1230 |
mardi 23 mars 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 23 mars 2021 | MARGUT | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 |
mercredi 24 mars 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 24 mars 2021 | LYCEE BAZIN | Av. Ch. De Gaulle | 830 | 1300 |
jeudi 25 mars 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 25 mars 2021 | ROCROI | SALLE DE NEVERS | 1500 | 2000 |
vendredi 26 mars 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 27 mars 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 29 mars 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
mardi 30 mars 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 30 mars 2021 | CPAM | Av. G. Corneau | 900 | 1300 |
mercredi 31 mars 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 31 mars 2021 | NOUZONVILLE | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 |
jeudi 1 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 1 avril 2021 | ASFELD | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 |
vendredi 2 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
vendredi 2 avril 2021 | CHARLEVILLE | SALLE DE NEVERS | 1400 | 1900 |
samedi 3 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
mardi 6 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 6 avril 2021 | LYCEE CHANZY | rue Delvincourt | 830 | 1230 |
mercredi 7 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 7 avril 2021 | DOUZY | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 |
jeudi 8 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 8 avril 2021 | NEUFLIZE | SALLE DES FETES | 1600 | 2000 |
vendredi 9 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
vendredi 9 avril 2021 | LYCEE S. VEIL | ETION | 830 | 1300 |
samedi 10 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 12 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 12 avril 2021 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 2000 |
mardi 13 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 13 avril 2021 | SEDAN | SALLE MARCILLET | 1400 | 1930 |
mercredi 14 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 14 avril 2021 | MAISON DU CAMPUS | Parc Moulin Leblanc | 900 | 1400 |
jeudi 15 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 15 avril 2021 | SAULT LES RETHEL | SALLE DES FETES | 1400 | 1930 |
vendredi 16 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 17 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
Date d'émission : 21/12/2020 |
Merci de cliquer sur SUIVANT pour voir d’autres dates de collectes
PLANNING DES COLLECTES DU 19 AVRIL AU 16 MAI 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |
lundi 19 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
mardi 20 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 20 avril 2021 | TOURNES | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 |
mercredi 21 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 21 avril 2021 | LE CHESNE | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 |
jeudi 22 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 22 avril 2021 | GIVET | COSEC | 1500 | 2000 |
vendredi 23 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 24 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 26 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
mardi 27 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 27 avril 2021 | VIVIER AU COURT | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 |
mercredi 28 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 28 avril 2021 | MACHAULT | SALLE DE LA MATERNELLE | 1600 | 2000 |
jeudi 29 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 29 avril 2021 | MONTHERME | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 |
vendredi 30 avril 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 3 mai 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 3 mai 2021 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 2000 |
mardi 4 mai 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 4 mai 2021 | SEDAN | SALLE MARCILLET | 1400 | 1930 |
mercredi 5 mai 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 5 mai 2021 | REVIN | SALLE JEAN LUC CARON | 1500 | 2000 |
jeudi 6 mai 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
vendredi 7 mai 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 10 mai 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 10 mai 2021 | FUMAY | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 |
mardi 11 mai 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 11 mai 2021 | VIREUX WALLERAND | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 |
mercredi 12 mai 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 12 mai 2021 | STENAY | SALLE DES SPECTACLES | 1500 | 1930 |
vendredi 14 mai 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 15 mai 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
Date d'émission : 21/01/2021 |
Merci de cliquer sur SUIVANT pour voir d’autres dates de collectes
PLANNING DES COLLECTES DU 17 MAI AU 13 JUIN 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |
lundi 17 mai 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 17 mai 2021 | CHAUMONT PORCIEN | SALLE DES FETES | 1600 | 2000 |
mardi 18 mai 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 18 mai 2021 | CHALLERANGE | SALLE DES FETES | 1600 | 2000 |
mercredi 19 mai 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 19 mai 2021 | NOUVION SUR MEUSE | SALLE PAROISSIALE | 1500 | 2000 |
jeudi 20 mai 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 20 mai 2021 | SAULT LES RETHEL | SALLE DES FETES | 1400 | 1930 |
vendredi 21 mai 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 22 mai 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
mardi 25 mai 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 26 mai 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 26 mai 2021 | NOUZONVILLE | SALLE OMNIA | 1500 | 2000 |
jeudi 27 mai 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 27 mai 2021 | MAUBERT FONTAINE | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 |
vendredi 28 mai 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
vendredi 28 mai 2021 | CARIGNAN | SALLE DES FETES | 1400 | 1930 |
samedi 29 mai 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 31 mai 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 31 mai 2021 | RUMIGNY | SALLE POLYVALENTE | 1600 | 2000 |
mardi 1 juin 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 1 juin 2021 | POIX TERRON | SALLE DE LA VENCE | 1500 | 2000 |
mercredi 2 juin 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 2 juin 2021 | DONCHERY | SALLE GEORGES NIQUE | 1500 | 2000 |
jeudi 3 juin 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 3 juin 2021 | MOUZON | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 |
vendredi 4 juin 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 5 juin 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 7 juin 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 7 juin 2021 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 2000 |
mardi 8 juin 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 9 juin 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 9 juin 2021 | DOULCON | SALLE CORDEE DES LOISIRS | 1500 | 1930 |
jeudi 10 juin 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 10 juin 2021 | HERMES | BOGNY | 900 | 1200 |
jeudi 10 juin 2021 | HERMES | BOGNY | 1330 | 1600 |
vendredi 11 juin 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 12 juin 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
samedi 12 juin 2021 | PLACE DUCALE | SALLE ETHIOPIENNE | 1400 | 1800 |
dimanche 13 juin 2021 | PLACE DUCALE | SALLE ETHIOPIENNE | 1400 | 1800 |
Date d'émission : 22/02/2021 |
Merci de cliquer sur SUIVANT pour voir d’autres dates de collectes
PLANNING DES COLLECTES DU 14 JUIN AU 11 JUILLET 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |
lundi 14 juin 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
mardi 15 juin 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 16 juin 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 16 juin 2021 | ETEIGNIERES | SALLE DU FOYER RURAL | 1500 | 2000 |
jeudi 17 juin 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 17 juin 2021 | SAULT LES RETHEL | SALLE DES FETES | 1400 | 1930 |
vendredi 18 juin 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
vendredi 18 juin 2021 | ROCROI | GYMNASE | 1500 | 2000 |
samedi 19 juin 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 21 juin 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 21 juin 2021 | RAUCOURT | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 |
mardi 22 juin 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 23 juin 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 23 juin 2021 | RENWEZ | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 |
jeudi 24 juin 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 24 juin 2021 | MONTMEDY | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 |
vendredi 25 juin 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
vendredi 25 juin 2021 | BUZANCY | SALLE DU 3EME AGE | 1600 | 2000 |
samedi 26 juin 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 28 juin 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 28 juin 2021 | CHÂTEAU PORCIEN | SALLE WILBAULT | 1500 | 2000 |
mardi 29 juin 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 29 juin 2021 | AVAUX | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 |
mercredi 30 juin 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 1 juillet 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 1 juillet 2021 | JUNIVILLE | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 |
vendredi 2 juillet 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
vendredi 2 juillet 2021 | NOVION PORCIEN | SALLE SOCIO EDUCATIVE | 1600 | 2000 |
samedi 3 juillet 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 5 juillet 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 5 juillet 2021 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 2000 |
mardi 6 juillet 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 6 juillet 2021 | SEDAN | SALLE MARCILLET | 1400 | 1930 |
mercredi 7 juillet 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 7 juillet 2021 | GIVET | COSEC | 1500 | 2000 |
jeudi 8 juillet 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
vendredi 9 juillet 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 10 juillet 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
Date d'émission : 11/03/2021 |
Merci de cliquer sur SUIVANT pour voir d’autres dates de collectes.
PLANNING DES COLLECTES DU 12 JUILLET AU 8 AOUT 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |
lundi 12 juillet 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
mardi 13 juillet 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 13 juillet 2021 | VIVIER AU COURT | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 |
jeudi 15 juillet 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 15 juillet 2021 | SAULT LES RETHEL | SALLE DES FETES | 1400 | 1930 |
vendredi 16 juillet 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 17 juillet 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 19 juillet 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
mardi 20 juillet 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 20 juillet 2021 | VIREUX WALLERAND | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 |
mercredi 21 juillet 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 21 juillet 2021 | REVIN | SALLE JEAN LUC CARON | 1500 | 2000 |
jeudi 22 juillet 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
vendredi 23 juillet 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 24 juillet 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 26 juillet 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
mardi 27 juillet 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 27 juillet 2021 | MARGUT | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 |
mercredi 28 juillet 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 28 juillet 2021 | NOUZONVILLE | SALLE OMNIA | 1500 | 2000 |
jeudi 29 juillet 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 29 juillet 2021 | NOUVION SUR MEUSE | SALLE PAROISSIALE | 1500 | 2000 |
vendredi 30 juillet 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 31 juillet 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 2 août 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 2 août 2021 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 2000 |
mardi 3 août 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 3 août 2021 | SEDAN | SALLE MARCILLET | 1400 | 1930 |
mercredi 4 août 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 4 août 2021 | DOUZY | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 |
jeudi 5 août 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 5 août 2021 | STENAY | SALLE DES SPECTACLES | 1500 | 1930 |
vendredi 6 août 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 7 août 2021 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
Date d'émission : 06/04/2021 |
Merci de cliquer sur SUIVANT pour voir d’autres dates de collectes.