| PLANNING DES COLLECTES DU 3 AU 30 AOUT 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |||||
| lundi 3 août 2026 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 | ||||
| mardi 4 août 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 4 août 2026 | SEDAN | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1400 | 1930 | ||||
| mercredi 5 août 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 5 août 2026 | ATTIGNY | SALLE DES FETES | 1600 | 2000 | ||||
| jeudi 6 août 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| jeudi 6 août 2026 | VRIGNE AUX BOIS | SALLE DES FETES | 1530 | 1930 | ||||
| vendredi 7 août 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| samedi 8 août 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| lundi 10 août 2026 | DOULCON | CAMPING | 1500 | 1930 | ||||
| lundi 10 août 2026 | CHARLEVILLE NEVERS | MAISON DU DON | 1500 | 1900 | ||||
| mardi 11 août 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 11 août 2026 | RIMOGNE | SALLE POLYVALENTE | 1530 | 1930 | ||||
| mercredi 12 août 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 12 août 2026 | CHÂTEAU PORCIEN | SALLE WILBAULT | 1530 | 2000 | ||||
| jeudi 13 août 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| vendredi 14 août 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| lundi 17 août 2026 | MONTMEDY | CASERNE POMPIERS | 1500 | 1930 | ||||
| mardi 18 août 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 18 août 2026 | MONTHERME | SALLE DES FETES | 1500 | 1900 | ||||
| mercredi 19 août 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 19 août 2026 | VIREUX WALLERAND | SALLE DES FETES | 1430 | 1930 | ||||
| jeudi 20 août 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| jeudi 20 août 2026 | HOPITAL RETHEL | PLACE HOURTOULE | 1400 | 1930 | ||||
| vendredi 21 août 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| samedi 22 août 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| lundi 24 août 2026 | STENAY | SALLE DES SPECTACLES | 1500 | 1930 | ||||
| mardi 25 août 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 25 août 2026 | TOURNES | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
| mercredi 26 août 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 26 août 2026 | AVAUX | SALLE DES FETES | 1500 | 1945 | ||||
| jeudi 27 août 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| jeudi 27 août 2026 | AUVILLERS LES FORGES | SALLE POLYV. MON IDEE | 1500 | 1930 | ||||
| vendredi 28 août 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| samedi 29 août 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| Date d'émission : 07/05/2026 |
Merci de cliquer sur SUIVANT pour voir d’autres dates de collectes
| PLANNING DES COLLECTES DU 31 AOUT AU 27 SEPTEMBRE 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |||||
| mardi 1 septembre 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 1 septembre 2026 | SEDAN | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1400 | 1930 | ||||
| mercredi 2 septembre 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 2 septembre 2026 | NOVION PORCIEN | SALLE SOCIO EDUCATIVE | 1500 | 2000 | ||||
| jeudi 3 septembre 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| jeudi 3 septembre 2026 | NOUVION SUR MEUSE | SALLE PAROISSIALE | 1500 | 1930 | ||||
| vendredi 4 septembre 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| samedi 5 septembre 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| samedi 5 septembre 2026 | GRANDPRE | CENTRE SECOURS POMPIERS | 1000 | 1300 | ||||
| samedi 5 septembre 2026 | GRANDPRE | CENTRE SECOURS POMPIERS | 1400 | 1730 | ||||
| lundi 7 septembre 2026 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 | ||||
| mardi 8 septembre 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 8 septembre 2026 | PSA | ZI LES AYVELLES | 1000 | 1500 | ||||
| mercredi 9 septembre 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 9 septembre 2026 | ROCROI | BASTION | 1500 | 2000 | ||||
| jeudi 10 septembre 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| jeudi 10 septembre 2026 | TARKETT | ZI SEDAN GLAIRE | 1000 | 1400 | ||||
| vendredi 11 septembre 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| vendredi 11 septembre 2026 | HOPITAL RETHEL | PLACE HOURTOULE | 1400 | 1930 | ||||
| samedi 12 septembre 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 15 septembre 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 16 septembre 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 16 septembre 2026 | DONCHERY | SALLE G. NIQUE | 1430 | 1930 | ||||
| jeudi 17 septembre 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| jeudi 17 septembre 2026 | EHPAD RETHEL | RUE LATECOERE | 1400 | 1930 | ||||
| vendredi 18 septembre 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| vendredi 18 septembre 2026 | CARIGNAN | SALLE DES FETES | 1400 | 1930 | ||||
| samedi 19 septembre 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| samedi 19 septembre 2026 | RAUCOURT | CENTRE SECOURS POMPIERS | 0930 | 1500 | ||||
| mardi 22 septembre 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 22 septembre 2026 | REVIN | SALLE J.L. CARON | 1500 | 1930 | ||||
| mercredi 23 septembre 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 23 septembre 2026 | NOUZONVILLE | SALLE DES FETES | 1500 | 1900 | ||||
| jeudi 24 septembre 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| jeudi 24 septembre 2026 | HAYBES | SALLE FOYER COMMUNAL | 1500 | 1930 | ||||
| vendredi 25 septembre 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| vendredi 25 septembre 2026 | BUZANCY | SALLE DU 3EME AGE | 1530 | 2000 | ||||
| samedi 26 septembre 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| Date d'émission : 04/06/2026 |
Merci de cliquer sur SUIVANT pour voir d’autres dates de collectes
| PLANNING DES COLLECTES DU 26 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |||||
| lundi 26 octobre 2026 | STENAY | SALLE DES SPECTACLES | 1500 | 1930 | ||||
| mardi 27 octobre 2026 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 27 octobre 2026 | TOURNES | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
| mercredi 28 octobre 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 28 octobre 2026 | MAUBERT FONTAINE | SALLE POLYVALENTE | 1530 | 1930 | ||||
| jeudi 29 octobre 2026 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| jeudi 29 octobre 2026 | LE CHESNE | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 | ||||
| vendredi 30 octobre 2026 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| vendredi 30 octobre 2026 | DOUZY | BOWLING | 1430 | 1930 | ||||
| samedi 31 octobre 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| lundi 2 novembre 2026 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 | ||||
| mardi 3 novembre 2026 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 3 novembre 2026 | SEDAN | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1400 | 1930 | ||||
| mercredi 4 novembre 2026 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 4 novembre 2026 | ASFELD | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 1945 | ||||
| jeudi 5 novembre 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| jeudi 5 novembre 2026 | HERMES | TOURNES | 0900 | 1200 | ||||
| jeudi 5 novembre 2026 | HERMES | TOURNES | 1330 | 1600 | ||||
| vendredi 6 novembre 2026 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| vendredi 6 novembre 2026 | INTELCIA | PLACE DE LA GARE | 0830 | 1230 | ||||
| samedi 7 novembre 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 10 novembre 2026 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 10 novembre 2026 | ROCROI | COLLEGE | 1500 | 1930 | ||||
| jeudi 12 novembre 2026 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| jeudi 12 novembre 2026 | LUCQUY | SALLE DES FETES | 1600 | 2000 | ||||
| vendredi 13 novembre 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| vendredi 13 novembre 2026 | URANO | WARCQ | 0900 | 1700 | ||||
| samedi 14 novembre 2026 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| lundi 16 novembre 2026 | DOULCON | SALLE CORDEE DES LOISIRS | 1500 | 1900 | ||||
| mardi 17 novembre 2026 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 17 novembre 2026 | DONCHERY | SALLE GEORGES NIQUE | 1430 | 1930 | ||||
| mercredi 18 novembre 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 18 novembre 2026 | REMILLY AILLICOURT | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
| jeudi 19 novembre 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| jeudi 19 novembre 2026 | EHPAD RETHEL | RUE LATECOERE | 1400 | 1930 | ||||
| vendredi 20 novembre 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| vendredi 20 novembre 2026 | CARIGNAN | SALLE DES FETES | 1400 | 1930 | ||||
| samedi 21 novembre 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| Date d'émission : 06/08/2026 |
Merci de cliquer sur SUIVANT pour voir d’autres dates de collectes
[table “” not found /]