| PLANNING DES COLLECTES DU 13 AVRIL AU 10 MAI 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |||||
| lundi 13 avril 2026 | VOUZIERS/TMC | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 | ||||
| mardi 14 avril 2026 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 14 avril 2026 | VIREUX WALLERAND | SALLE DES FETES | 1430 | 1930 | ||||
| mercredi 15 avril 2026 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 15 avril 2026 | DONCHERY | SALLE G. NIQUE | 1430 | 1930 | ||||
| jeudi 16 avril 2026 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| jeudi 16 avril 2026 | EHPAD RETHEL/TMC | RUE LATECOERE | 1400 | 1930 | ||||
| vendredi 17 avril 2026 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| samedi 18 avril 2026 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| lundi 20 avril 2026 | AVAUX | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 | ||||
| mardi 21 avril 2026 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 21 avril 2026 | TOURNES | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
| mercredi 22 avril 2026 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 22 avril 2026 | HAYBES | SALLE DU FOYER COMMUNAL | 1500 | 1930 | ||||
| jeudi 23 avril 2026 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| jeudi 23 avril 2026 | BUZANCY | SALLE 3EME AGE | 1530 | 2000 | ||||
| vendredi 24 avril 2026 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| samedi 25 avril 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| lundi 27 avril 2026 | BOGNY SUR MEUSE | SALLE DANTON | 1500 | 1930 | ||||
| mardi 28 avril 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 28 avril 2026 | POIX TERRON | SALLE DE LA VENCE | 1500 | 2000 | ||||
| mercredi 29 avril 2026 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 29 avril 2026 | NEUFLIZE | SALLE DES FETES | 1530 | 2000 | ||||
| jeudi 30 avril 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| jeudi 30 avril 2026 | ATTIGNY | SALLE DES FETES | 1600 | 2000 | ||||
| samedi 2 mai 2026 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| lundi 4 mai 2026 | VOUZIERS/TMC | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 | ||||
| mardi 5 mai 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 5 mai 2026 | SEDAN/TMC | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1400 | 1930 | ||||
| mercredi 6 mai 2026 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 6 mai 2026 | MOUZON | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
| jeudi 7 mai 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| jeudi 7 mai 2026 | CITE ADMINISTRATIVE | 2 Esplanade du palais de justice | 0900 | 1200 | ||||
| jeudi 7 mai 2026 | CITE ADMINISTRATIVE | 2 Esplanade du palais de justice | 1330 | 1600 | ||||
| samedi 9 mai 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| Date d'émission : 20/01/2026 |
Merci de cliquer sur SUIVANT pour voir d’autres dates de collectes
| PLANNING DES COLLECTES DU 11 MAI AU 7 JUIN 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |||||
| lundi 11 mai 2026 | DOULCON | SALLE CORDEE DES LOISIRS | 1500 | 1930 | ||||
| mardi 12 mai 2026 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 12 mai 2026 | REVIN | ORZY/LYCEE J. MOULIN | 1430 | 1900 | ||||
| mercredi 13 mai 2026 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 13 mai 2026 | STENAY | SALLE DES SPECTACLES | 1500 | 1930 | ||||
| vendredi 15 mai 2026 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| vendredi 15 mai 2026 | MACHAULT | SALLE LA MATERNELLE | 1600 | 2000 | ||||
| samedi 16 mai 2026 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| lundi 18 mai 2026 | MONTMEDY | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
| mardi 19 mai 2026 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 19 mai 2026 | LIART | EHPAD | 1600 | 2000 | ||||
| mercredi 20 mai 2026 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 20 mai 2026 | CARIGNAN | SALLE DES FETES | 1400 | 1930 | ||||
| jeudi 21 mai 2026 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| jeudi 21 mai 2026 | CPAM | AV. G. CORNEAU | 0900 | 1300 | ||||
| vendredi 22 mai 2026 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| vendredi 22 mai 2026 | LYCEE CHANZY | RUE DELVINCOURT | 0900 | 1200 | ||||
| samedi 23 mai 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 26 mai 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 26 mai 2026 | GIVET | COSEC | 1430 | 1930 | ||||
| mercredi 27 mai 2026 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 27 mai 2026 | NOUZONVILLE | SALLE DES FETES | 1500 | 1900 | ||||
| jeudi 28 mai 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| jeudi 28 mai 2026 | RETHEL(Table Ronde) | SALLE ATMOSPHERE | 1400 | 1930 | ||||
| vendredi 29 mai 2026 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| samedi 30 mai 2026 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| lundi 1 juin 2026 | LA FRANCHEVILLE | SALLE DES FETES | 1500 | 1900 | ||||
| mardi 2 juin 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 2 juin 2026 | SEDAN/TMC | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1400 | 1930 | ||||
| mercredi 3 juin 2026 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 3 juin 2026 | RIMOGNE | SALLE POLYVALENTE | 1530 | 1930 | ||||
| jeudi 4 juin 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| jeudi 4 juin 2026 | HERMES | BOGNY/MEUSE | 0900 | 1200 | ||||
| jeudi 4 juin 2026 | HERMES | BOGNY/MEUSE | 1330 | 1600 | ||||
| vendredi 5 juin 2026 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| vendredi 5 juin 2026 | URANO | RUE F. URANO/WARCQ | 0900 | 1700 | ||||
| dimanche 7 juin 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| Date d'émission : 16/02/2026 |
Merci de cliquer sur SUIVANT pour voir d’autres dates de collectes
| PLANNING DES COLLECTES DU 8 JUIN AU 5 JUILLET 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |||||
| lundi 8 juin 2026 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 | ||||
| mardi 9 juin 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 10 juin 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 10 juin 2026 | VIREUX MOLHAIN | CASERNE POMPIERS | 1430 | 1930 | ||||
| jeudi 11 juin 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| jeudi 11 juin 2026 | VIVIER AU COURT | SALLE PANIER | 1530 | 1930 | ||||
| vendredi 12 juin 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| samedi 13 juin 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| samedi 13 juin 2026 | CHARLEVILLE | PLACE DUCALE | 1030 | 1830 | ||||
| lundi 15 juin 2026 | ASFELD | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 | ||||
| mardi 16 juin 2026 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 16 juin 2026 | TOURNES | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
| mercredi 17 juin 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 17 juin 2026 | CHÂTEAU PORCIEN | SALLE WILBAULT | 1530 | 2000 | ||||
| jeudi 18 juin 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| jeudi 18 juin 2026 | HOPITAL RETHEL | PLACE HOURTOULE | 1400 | 1930 | ||||
| vendredi 19 juin 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| samedi 20 juin 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| lundi 22 juin 2026 | THILAY | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
| mardi 23 juin 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 23 juin 2026 | HARAUCOURT | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
| mercredi 24 juin 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 24 juin 2026 | FUMAY | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
| jeudi 25 juin 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| jeudi 25 juin 2026 | NOUVION/MEUSE | SALLE PAROISSIALE | 1500 | 1930 | ||||
| vendredi 26 juin 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| vendredi 26 juin 2026 | NOVION PORCIEN | MUSEE | 1500 | 1900 | ||||
| samedi 27 juin 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| lundi 29 juin 2026 | JUNIVILLE | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 | ||||
| mardi 30 juin 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 30 juin 2026 | GENDARMERIE | AV. DE GAULLE | 1500 | 1900 | ||||
| mercredi 1 juillet 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 1 juillet 2026 | MAUBERT FONTAINE | SALLE POLYVALENTE | 1530 | 1930 | ||||
| jeudi 2 juillet 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| jeudi 2 juillet 2026 | ROCROI | SALLE DE NEVERS | 1430 | 1930 | ||||
| vendredi 3 juillet 2026 | SITE FIXE+CH MANCHESTER | E.F.S | 1000 | 1900 | ||||
| samedi 4 juillet 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| Date d'émission : 16/03/2026 |
Merci de cliquer sur SUIVANT pour voir d’autres dates de collectes
| PLANNING DES COLLECTES DU 6 JUILLET AU 2 AOUT 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |||||
| lundi 6 juillet 2026 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 | ||||
| mardi 7 juillet 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 7 juillet 2026 | SEDAN | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1400 | 1930 | ||||
| mercredi 8 juillet 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 8 juillet 2026 | LA FONTE ARDENNAISE | ZI VRIGNE AUX BOIS | 0900 | 1200 | ||||
| mercredi 8 juillet 2026 | LA FONTE ARDENNAISE | ZI VRIGNE AUX BOIS | 1300 | 1700 | ||||
| jeudi 9 juillet 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| jeudi 9 juillet 2026 | DONCHERY | SALLE G. NIQUE | 1430 | 1930 | ||||
| vendredi 10 juillet 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| samedi 11 juillet 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 15 juillet 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 15 juillet 2026 | REVIN | SALLE J. LUC CARON | 1500 | 1930 | ||||
| jeudi 16 juillet 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| jeudi 16 juillet 2026 | EHPAD RETHEL | RUE LATECOERE | 1400 | 1930 | ||||
| vendredi 17 juillet 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| vendredi 17 juillet 2026 | DOUZY | KARTING | 1400 | 2000 | ||||
| samedi 18 juillet 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| lundi 20 juillet 2026 | SIGNY L'ABBAYE | SALLE POLYVALENTE | 1530 | 2000 | ||||
| mardi 21 juillet 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 21 juillet 2026 | MARGUT | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 | ||||
| mercredi 22 juillet 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 22 juillet 2026 | LE CHESNE | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 | ||||
| jeudi 23 juillet 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| jeudi 23 juillet 2026 | CHAUMONT PORCIEN | SALLE DES FETES | 1600 | 2000 | ||||
| vendredi 24 juillet 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| samedi 25 juillet 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| lundi 27 juillet 2026 | CHOOZ | SALLE DES FETES LA HALLE | 1430 | 1930 | ||||
| mardi 28 juillet 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 28 juillet 2026 | POIX TERRON | SALLE DE LA VENCE | 1500 | 2000 | ||||
| mercredi 29 juillet 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 29 juillet 2026 | NOUZONVILLE | SALLE DES FETES | 1500 | 1900 | ||||
| jeudi 30 juillet 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| jeudi 30 juillet 2026 | MOUZON | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
| vendredi 31 juillet 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| samedi 1 août 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| Date d'émission : 03/04/2026 |