PLANNING DES COLLECTES DU 20 JANVIER AU 16 FEVRIER 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |||||
lundi 20 janvier 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 20 janvier 2025 | LYCEE AGRICOLE | ST LAURENT | 830 | 1200 | ||||
mardi 21 janvier 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 21 janvier 2025 | ROCROI | COLLEGE | 1430 | 1930 | ||||
mercredi 22 janvier 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 22 janvier 2025 | DONCHERY | SALLE GEORGES NIQUE | 1430 | 1930 | ||||
jeudi 23 janvier 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 23 janvier 2025 | CAMPUS | MAISON DU CAMPUS | 1000 | 1300 | ||||
jeudi 23 janvier 2025 | CAMPUS | MAISON DU CAMPUS | 1400 | 1700 | ||||
vendredi 24 janvier 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 24 janvier 2025 | CARIGNAN | SALLE DES FETES | 1400 | 1930 | ||||
samedi 25 janvier 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
lundi 27 janvier 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 27 janvier 2025 | VIREUX WALLERAND | SALLE DES FETES | 1430 | 1930 | ||||
mardi 28 janvier 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 28 janvier 2025 | RENWEZ | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
mercredi 29 janvier 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 29 janvier 2025 | NOUZONVILLE | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
jeudi 30 janvier 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 30 janvier 2025 | NOUVION SUR MEUSE | SALLE PAROISSIALE | 1500 | 1930 | ||||
vendredi 31 janvier 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 31 janvier 2025 | CFAI | AV. DE GAULLE | ? | ? | ||||
samedi 1 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
lundi 3 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 3 février 2025 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 | ||||
mardi 4 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 4 février 2025 | SEDAN | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1400 | 1930 | ||||
mercredi 5 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 5 février 2025 | LYCEE F. BAZIN | AV. DE GAULLE | 830 | 1200 | ||||
jeudi 6 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 6 février 2025 | LYCEE SIMONE VEIL | ETION | 830 | 1200 | ||||
vendredi 7 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 7 février 2025 | LYCEE HOTELIER | BAZEILLES | 830 | 1230 | ||||
samedi 8 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
lundi 10 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 10 février 2025 | ASFELD | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 | ||||
mardi 11 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 11 février 2025 | ROUVROY/AUDRY | SALLE DES FETES | 1600 | 2000 | ||||
mercredi 12 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 13 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 13 février 2025 | JUNIVILLE | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 | ||||
vendredi 14 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 14 février 2025 | FUMAY | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
samedi 15 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
Date d'émission : 25/10/2024 |
Merci de cliquer sur SUIVANT pour voir d’autres dates de collectes
PLANNING DES COLLECTES DU 17 FEVRIER AU 16 MARS 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |||||
lundi 17 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
mardi 18 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 19 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 19 février 2025 | REVIN | POLE EMPLOI | 1500 | 1930 | ||||
jeudi 20 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 20 février 2025 | HOPITAL RETHEL | PLACE HOURTOULE | 1400 | 1930 | ||||
vendredi 21 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 21 février 2025 | MONTHOIS | SALLE DES FETES | 1600 | 1930 | ||||
samedi 22 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
lundi 24 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 24 février 2025 | SIGNY LE PETIT | EHPAD | 1530 | 1930 | ||||
mardi 25 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 25 février 2025 | POIX TERRON | SALLE DE LA VENCE | 1500 | 2000 | ||||
mercredi 26 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 26 février 2025 | CHÂTEAU PORCIEN | SALLE WILBAULT | 1530 | 2000 | ||||
jeudi 27 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 27 février 2025 | BOGNY SUR MEUSE | SALLE DANTON | 1500 | 1930 | ||||
vendredi 28 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 28 février 2025 | BUZANCY | SALLE 3EME AGE | 1530 | 2000 | ||||
samedi 1 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
lundi 3 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 3 mars 2025 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 | ||||
mardi 4 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 4 mars 2025 | SEDAN | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1400 | 1930 | ||||
mercredi 5 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 5 mars 2025 | VRIGNE AUX BOIS | SALLE DES FETES | 1530 | 1930 | ||||
jeudi 6 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 6 mars 2025 | RAUCOURT | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
vendredi 7 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 7 mars 2025 | MACHAULT | SALLE LA MATERNELLE | 1600 | 2000 | ||||
samedi 8 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
lundi 10 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 10 mars 2025 | GIVET | COSEC | 1430 | 1930 | ||||
mardi 11 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 11 mars 2025 | NOVION PORCIEN | SALLE SOCIO EDUCATIVE | 1500 | 2000 | ||||
mercredi 12 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 12 mars 2025 | MOUZON | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
jeudi 13 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 13 mars 2025 | HOPITAL RETHEL | PLACE HOURTOULE | 1400 | 1930 | ||||
vendredi 14 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 14 mars 2025 | LYCEE SEVIGNE | RUE MME DE SEVIGNE | 800 | 1200 | ||||
samedi 15 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
Date d'émission : 13/11/2024 |
Merci de cliquer sur SUIVANT pour voir d’autres dates de collectes
PLANNING DES COLLECTES DU 17 MARS AU 13 AVRIL 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |||||
lundi 17 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 17 mars 2025 | MONTMEDY | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
mardi 18 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
mardi 18 mars 2025 | LYCEE ST PAUL | PLACE W. CHURCHILL | 0830 | 1230 | ||||
mercredi 19 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
mercredi 19 mars 2025 | COMMISSARIAT | AV. JEAN JAURES | 1000 | 1430 | ||||
jeudi 20 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
jeudi 20 mars 2025 | API | RUE DE L'ARTISANAT | 0800 | 1130 | ||||
jeudi 20 mars 2025 | API | RUE DE L'ARTISANAT | 1230 | 1700 | ||||
vendredi 21 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 21 mars 2025 | CHARLEVILLE | SALLE NEVERS | 1500 | 1900 | ||||
samedi 22 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | ||||
lundi 24 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 24 mars 2025 | STENAY | SALLE DES SPECTACLES | 1500 | 1930 | ||||
mardi 25 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
mardi 25 mars 2025 | MARGUT | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 | ||||
mercredi 26 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
mercredi 26 mars 2025 | NOUZONVILLE | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
jeudi 27 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
jeudi 27 mars 2025 | AMADA | RUE CAMILLE DIDIER | 1000 | 1400 | ||||
vendredi 28 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 28 mars 2025 | LYCEE J.B. CLEMENT | SEDAN | 0830 | 1230 | ||||
samedi 29 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | ||||
lundi 31 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 31 mars 2025 | LYCEE MONGE | AVENUE ST JULIEN | 0830 | 1230 | ||||
mardi 1 avril 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
mardi 1 avril 2025 | SEDAN | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1400 | 1930 | ||||
mercredi 2 avril 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
mercredi 2 avril 2025 | DOUZY | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 1930 | ||||
jeudi 3 avril 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
jeudi 3 avril 2025 | ROCROI | SALLE DE NEVERS | 1430 | 1930 | ||||
vendredi 4 avril 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 4 avril 2025 | LYCEE HOTELIER | BAZEILLES | 0830 | 1230 | ||||
samedi 5 avril 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | ||||
lundi 7 avril 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 7 avril 2025 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 | ||||
mardi 8 avril 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
mardi 8 avril 2025 | NOUVION/MEUSE | SALLE PAROISSIALE | 1500 | 1930 | ||||
mercredi 9 avril 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
mercredi 9 avril 2025 | CHAUMONT PORCIEN | SALLE DES FETES | 1600 | 2000 | ||||
jeudi 10 avril 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
jeudi 10 avril 2025 | AVAUX | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 | ||||
vendredi 11 avril 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
samedi 12 avril 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | ||||
Date d'émission : 10/12/2025 |
Merci de cliquer sur SUIVANT pour voir d’autres dates de collectes
PLANNING DES COLLECTES DU 14 AVRIL AU 11 MAI 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |||||
lundi 14 avril 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 14 avril 2025 | VILLERS SEMEUSE | SALLE LA VILLERSOISE | 1530 | 1930 | ||||
mardi 15 avril 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
mardi 15 avril 2025 | TOURNES | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
mercredi 16 avril 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
mercredi 16 avril 2025 | DONCHERY | SALLE GEORGES NIQUE | 1430 | 1930 | ||||
jeudi 17 avril 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
jeudi 17 avril 2025 | HOPITAL RETHEL | PLACE HOURTOULE | 1400 | 1930 | ||||
vendredi 18 avril 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
samedi 19 avril 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | ||||
mardi 22 avril 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
mardi 22 avril 2025 | LYCEE VERLAINE | RETHEL | 0830 | 1200 | ||||
mercredi 23 avril 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
mercredi 23 avril 2025 | HAYBES | SALLE FOYER COMMUNAL | 1430 | 1930 | ||||
jeudi 24 avril 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
jeudi 24 avril 2025 | VIREUX WALLERAND | SALLE DES FETES | 1430 | 1930 | ||||
vendredi 25 avril 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 25 avril 2025 | LYCEE P. BAYLE | SEDAN | 0830 | 1230 | ||||
samedi 26 avril 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | ||||
lundi 28 avril 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 28 avril 2025 | DEVILLE | SALLE D'ACTIVITES | 1500 | 1930 | ||||
mardi 29 avril 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
mardi 29 avril 2025 | NEUFLIZE | SALLE DES FETES | 1530 | 2000 | ||||
mercredi 30 avril 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
mercredi 30 avril 2025 | BUZANCY | SALLE 3EME AGE | 1530 | 2000 | ||||
vendredi 2 mai 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 2 mai 2025 | DOULCON?????? | OU DUN SUR MEUSE | 1500 | 1930 | ||||
samedi 3 mai 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | ||||
lundi 5 mai 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 5 mai 2025 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 | ||||
mardi 6 mai 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
mardi 6 mai 2025 | SEDAN | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1400 | 1930 | ||||
mercredi 7 mai 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
mercredi 7 mai 2025 | GENDARMERIE | AV DE GAULLE | 1500 | 1900 | ||||
vendredi 9 mai 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 9 mai 2025 | LEROY MERLIN (à confirmer) | LA CROISETTE | ND | ND | ||||
samedi 10 mai 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | ||||
Date d'émission : 16/01/2025 |
Merci de cliquer sur SUIVANT pour voir d’autres dates de collectes