PLANNING DES COLLECTES DU 20 FEVRIER AU 19 MARS 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |||||
lundi 20 février 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 20 février 2023 | ROUVROY/AUDRY /TMC | SALLE DES FETES | 1600 | 2000 | ||||
mardi 21 février 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 22 février 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 22 février 2023 | CHÂTEAU PORCIEN | SALLE WILBAULT | 1500 | 2000 | ||||
jeudi 23 février 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 23 février 2023 | ATTIGNY/TMC | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 | ||||
vendredi 24 février 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
samedi 25 février 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
lundi 27 février 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 27 février 2023 | ANTS | RUE IRENEE CARRE | 900 | 1200 | ||||
lundi 27 février 2023 | ANTS | RUE IRENEE CARRE | 1330 | 1600 | ||||
mardi 28 février 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 28 février 2023 | POIX TERRON | SALLE DE LA VENCE | 1500 | 2000 | ||||
mercredi 1 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 1 mars 2023 | BOGNY SUR MEUSE | SALLE DANTON | 1500 | 1930 | ||||
jeudi 2 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 2 mars 2023 | ETEIGNIERES | SALLE DU FOYER RURAL | 1530 | 1930 | ||||
vendredi 3 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 3 mars 2023 | MOUZON/TMC | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
samedi 4 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
lundi 6 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 6 mars 2023 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 | ||||
mardi 7 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 7 mars 2023 | SEDAN /TMC | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1400 | 1930 | ||||
mercredi 8 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 8 mars 2023 | LYCEE MONGE | Av. St Julien | 830 | 1230 | ||||
jeudi 9 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 9 mars 2023 | RAUCOURT/TMC | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 | ||||
vendredi 10 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 10 mars 2023 | CHARLEVILLE/TMC | SALLE DE NEVERS | 1500 | 1900 | ||||
samedi 11 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
lundi 13 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 13 mars 2023 | MONTMEDY | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
mardi 14 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 14 mars 2023 | GIVET/TMC | COSEC | 1430 | 1930 | ||||
mercredi 15 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 15 mars 2023 | VRIGNE AUX BOIS | SALLE DES FETES | 1530 | 2000 | ||||
jeudi 16 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 16 mars 2023 | SAULT LES RETHEL | SALLE DES FETES | 1400 | 1930 | ||||
vendredi 17 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 17 mars 2023 | LYCEE ST PAUL | PLACE W. CHURCHILL | 830 | 1200 | ||||
samedi 18 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
Date d'émission : 28/11/2022 |
Merci de cliquer sur SUIVANT pour voir d’autres dates de collectes
PLANNING DES COLLECTES DU 20 MARS AU 16 AVRIL 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |||||
lundi 20 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 20 mars 2023 | CHOOZ | CENTRALE | 900 | 1200 | ||||
lundi 20 mars 2023 | CHOOZ | CENTRALE | 1300 | 1600 | ||||
mardi 21 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 21 mars 2023 | MARGUT | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 | ||||
mercredi 22 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 22 mars 2023 | NOUZONVILLE | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
jeudi 23 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 23 mars 2023 | LYCEE P. BAYLE | SEDAN/rue Rogissart | 830 | 1230 | ||||
vendredi 24 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 24 mars 2023 | HOPITAL BELAIR ? | rue Pierre Hallali | ? | ? | ||||
samedi 25 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
lundi 27 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 27 mars 2023 | STENAY | SALLE DES SPECTACLES | 1500 | 1930 | ||||
mardi 28 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 28 mars 2023 | MACHAULT | SALLE DES FETES | 1600 | 2000 | ||||
mercredi 29 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 29 mars 2023 | FUMAY | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
jeudi 30 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 30 mars 2023 | CAMPUS | Parc Moulin Leblanc | 1000 | 1300 | ||||
jeudi 30 mars 2023 | CAMPUS | Parc Moulin Leblanc | 1400 | 1700 | ||||
vendredi 31 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
samedi 1 avril 2023 | SITE FIXE | ANNULE/PLENIERE | ||||||
lundi 3 avril 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 3 avril 2023 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 | ||||
mardi 4 avril 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 4 avril 2023 | SEDAN | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1400 | 1930 | ||||
mercredi 5 avril 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 5 avril 2023 | DOUZY | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 1930 | ||||
jeudi 6 avril 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 6 avril 2023 | ROCROI | SALLE DE NEVERS | 1500 | 2000 | ||||
vendredi 7 avril 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 7 avril 2023 | LYCEE JB CLEMENT | SEDAN/rue Jean Jaurès | 830 | 1230 | ||||
samedi 8 avril 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
mardi 11 avril 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 11 avril 2023 | ASFELD | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 | ||||
mercredi 12 avril 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 12 avril 2023 | CHAUMONT PORCIEN | SALLE DES FETES | 1600 | 2000 | ||||
jeudi 13 avril 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 13 avril 2023 | NOUVION/MEUSE | SALLE PAROISSIALE | 1500 | 1930 | ||||
vendredi 14 avril 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 14 avril 2023 | LYCEE AGRICOLE | RETHEL/Route de Novion | 830 | 1200 | ||||
samedi 15 avril 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
Date d'émission : 23/12/2022 |
Merci de cliquer sur SUIVANT pour voir d’autres dates de collectes
PLANNING DES COLLECTES DU 17 AVRIL AU 14 MAI 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |||||
lundi 17 avril 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
mardi 18 avril 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 18 avril 2023 | TOURNES | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
mercredi 19 avril 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 19 avril 2023 | NEUFLIZE | SALLE DES FETES | 1600 | 2000 | ||||
jeudi 20 avril 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 20 avril 2023 | RETHEL | SALLE ARLETTY | 1400 | 1930 | ||||
vendredi 21 avril 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
samedi 22 avril 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
lundi 24 avril 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 24 avril 2023 | LE CHESNE | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 | ||||
mardi 25 avril 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 25 avril 2023 | NOVION PORCIEN | SALLE SOCIO EDUCATIVE | 1600 | 2000 | ||||
mercredi 26 avril 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 27 avril 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 27 avril 2023 | DEVILLE | SALLE D'ACTIVITES | 1500 | 2000 | ||||
vendredi 28 avril 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 28 avril 2023 | CHALLERANGE | SALLE DES FETES | 1600 | 2000 | ||||
samedi 29 avril 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
mardi 2 mai 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 2 mai 2023 | SEDAN | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1400 | 1930 | ||||
mercredi 3 mai 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 3 mai 2023 | REVIN | SALLE JL CARON | 1500 | 1930 | ||||
jeudi 4 mai 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 4 mai 2023 | CPAM | AV. GEORGES CORNEAU | 900 | 1300 | ||||
vendredi 5 mai 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 5 mai 2023 | LYCEE CHANZY | RUE DELVINCOURT | 830 | 1200 | ||||
samedi 6 mai 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
mardi 9 mai 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 9 mai 2023 | VIREUX WALLERAND | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 | ||||
mercredi 10 mai 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 10 mai 2023 | RIMOGNE | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 | ||||
jeudi 11 mai 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 11 mai 2023 | SAULT LES RETHEL | SALLE DES FETES | 1400 | 1930 | ||||
vendredi 12 mai 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 12 mai 2023 | CONSEIL DEPARTEMENTAL | SALLE PREFECTURE | 900 | 1300 | ||||
samedi 13 mai 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
Date d'émission : 20/01/2023 |
Merci de cliquer sur SUIVANT pour voir d’autres dates de collectes
PLANNING DES COLLECTES DU 15 MAI AU 11 JUIN 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |||||
vendredi 12 mai 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 15 mai 2023 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 | ||||
mardi 16 mai 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 16 mai 2023 | MOUZON | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
mercredi 17 mai 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 17 mai 2023 | MERCEDES ZI MOHON | HALL D'ENTREE | 900 | 1230 | ||||
mercredi 17 mai 2023 | MERCEDES ZI MOHON | HALL D'ENTREE | 1330 | 1600 | ||||
vendredi 19 mai 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 19 mai 2023 | DOULCON | SALLE CORDEE DES LOISIRS | 1500 | 1930 | ||||
samedi 20 mai 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
lundi 22 mai 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 22 mai 2023 | MONTMEDY | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
mardi 23 mai 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 23 mai 2023 | POIX TERRON | SALLE DE LA VENCE | 1500 | 2000 | ||||
mercredi 24 mai 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 24 mai 2023 | NOUZONVILLE | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
jeudi 25 mai 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 25 mai 2023 | CARIGNAN | SALLE DES FETES | 1400 | 1930 | ||||
vendredi 26 mai 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 26 mai 2023 | RUMIGNY | SALLE POLYVALENTE | 1600 | 2000 | ||||
samedi 27 mai 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
mardi 30 mai 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 30 mai 2023 | STENAY | SALLE DES SPECTACLES | 1500 | 1930 | ||||
mercredi 31 mai 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 31 mai 2023 | DONCHERY | SALLE GEORGES NIQUE | 1430 | 1930 | ||||
jeudi 1 juin 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 1 juin 2023 | GIVET | COSEC | 1430 | 1930 | ||||
vendredi 2 juin 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 2 juin 2023 | MACHAULT | SALLE LA MATERNELLE | 1600 | 2000 | ||||
samedi 3 juin 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
lundi 5 juin 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 5 juin 2023 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 | ||||
mardi 6 juin 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 6 juin 2023 | VIVIER AU COURT | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 | ||||
mercredi 7 juin 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 7 juin 2023 | MAUBERT FONTAINE | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
jeudi 8 juin 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 8 juin 2023 | HERMES | BOGNY/MEUSE | 900 | 1200 | ||||
jeudi 8 juin 2023 | HERMES | BOGNY/MEUSE | 1330 | 1600 | ||||
vendredi 9 juin 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
samedi 10 juin 2023 | PLACE DUCALE | SALLE ETHIOPIENNE | 1400 | 1800 | ||||
dimanche 11 juin 2023 | PLACE DUCALE | SALLE ETHIOPIENNE | 1400 | 1800 | ||||
Date d'émission : 17/02/2023 |
Merci de cliquer sur SUIVANT pour voir d’autres dates de collectes