PLANNING DES COLLECTES DU 13 JUIN AU 10 JUILLET 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |
lundi 13 juin 2022 | SITE FIXE | FERME POUR DEMENAGEMENT | 1200 | 1800 |
lundi 13 juin 2022 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 2000 |
mardi 14 juin 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 14 juin 2022 | SEDAN | CENTRE SOCIAL DU LAC | 1400 | 1930 |
mercredi 15 juin 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 15 juin 2022 | ETEIGNIERES | SALLE DU FOYER RURAL | 1500 | 1930 |
jeudi 16 juin 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 16 juin 2022 | RETHEL | SALLE ARLETTY | 1400 | 1930 |
vendredi 17 juin 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 18 juin 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 20 juin 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 20 juin 2022 | ROCROI | BASTION DU DAUPHIN rue d'Hersigny | 1500 | 2000 |
mardi 21 juin 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 21 juin 2022 | THILAY | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 |
mercredi 22 juin 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 22 juin 2022 | CHEMERY CHEHERY | SALLE POLYVALENTE | 1600 | 2000 |
jeudi 23 juin 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
vendredi 24 juin 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 25 juin 2022 | PLACE DUCALE | SALLE ETHIOPIENNE | 1400 | 1800 |
dimanche 26 juin 2022 | PLACE DUCALE | SALLE ETHIOPIENNE | 1400 | 1800 |
lundi 27 juin 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
mardi 28 juin 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 28 juin 2022 | CHÂTEAU PORCIEN | SALLE WILBAULT | 1500 | 2000 |
mercredi 29 juin 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 29 juin 2022 | MACHAULT | SALLE DES FETES | 1600 | 2000 |
jeudi 30 juin 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 30 juin 2022 | RENWEZ | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 |
vendredi 1 juillet 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 2 juillet 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 4 juillet 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 4 juillet 2022 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 2000 |
mardi 5 juillet 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 5 juillet 2022 | WADELINCOURT | SALLE DES FETES | 1400 | 1930 |
mercredi 6 juillet 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 7 juillet 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 7 juillet 2022 | GIVET | COSEC | 1430 | 1930 |
vendredi 8 juillet 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 9 juillet 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
Date d'émission : 11/04/2022 |
Merci de cliquer sur SUIVANT pour voir d’autres dates de collectes
PLANNING DES COLLECTES DU 11 JUILLET AU 7 AOUT 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |
lundi 11 juillet 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 11 juillet 2022 | STENAY | SALLE DES SPECTACLES | 1500 | 1930 |
mardi 12 juillet 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 12 juillet 2022 | NOVION PORCIEN | MUSEE GUERRE ET PAIX | 1500 | 1900 |
mercredi 13 juillet 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 13 juillet 2022 | LES MAZURES | LAC VIEILLES FORGES | 1400 | 1900 |
vendredi 15 juillet 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 16 juillet 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 18 juillet 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 18 juillet 2022 | MARGUT | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 |
mardi 19 juillet 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 19 juillet 2022 | JUNIVILLE | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 |
mercredi 20 juillet 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 21 juillet 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 21 juillet 2022 | SAULT LES RETHEL | SALLE DES FETES | 1400 | 1930 |
vendredi 22 juillet 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 23 juillet 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 25 juillet 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 25 juillet 2022 | VIREUX WALLERAND | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 |
mardi 26 juillet 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 27 juillet 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 27 juillet 2022 | NOUZONVILLE | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 |
jeudi 28 juillet 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 28 juillet 2022 | NOUVION SUR MEUSE | SALLE PAROISSIALE | 1500 | 1930 |
vendredi 29 juillet 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 30 juillet 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 1 août 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 1 août 2022 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 2000 |
mardi 2 août 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 2 août 2022 | WADELINCOURT | SALLE DES FETES | 1400 | 1930 |
mercredi 3 août 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 4 août 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 4 août 2022 | DOUZY | KARTING DES ARDENNES | 1400 | 1900 |
vendredi 5 août 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 6 août 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
Date d'émission : 20/04/2022 |
Merci de cliquer sur SUIVANT pour voir d’autres dates de collectes
PLANNING DES COLLECTES DU 8 AOUT AU 4 SEPTEMBRE 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |
lundi 8 août 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 8 août 2022 | MONTMEDY | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 |
mardi 9 août 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 9 août 2022 | LE CHESNE/LAC BAIRON | SALLE POLYVALENTE du lac | 1400 | 1900 |
mercredi 10 août 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 10 août 2022 | HAYBES | SALLE FOYER COMMUNAL | 1500 | 2000 |
jeudi 11 août 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 11 août 2022 | AUVILLERS LES FORGES | SALLE POLY-Mon Idée | 1500 | 2000 |
vendredi 12 août 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 13 août 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
mardi 16 août 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 16 août 2022 | ASFELD | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 |
mercredi 17 août 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 17 août 2022 | SIGNY L'ABBAYE | FOYER POUR TOUS | 1600 | 2000 |
jeudi 18 août 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 18 août 2022 | RETHEL | SALLE ARLETTY | 1400 | 1930 |
vendredi 19 août 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 20 août 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 22 août 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 22 août 2022 | MONTHERME | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 |
mardi 23 août 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 23 août 2022 | RAUCOURT | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 |
mercredi 24 août 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 24 août 2022 | CHÂTEAU PORCIEN | SALLE WILBAULT | 1500 | 2000 |
jeudi 25 août 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 25 août 2022 | TOURNES | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 |
vendredi 26 août 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 27 août 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 29 août 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 29 août 2022 | ROCROI | BASTION DU DAUPHIN | 1500 | 2000 |
mardi 30 août 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 30 août 2022 | CHAUMONT PORCIEN | SALLE DES FETES | 1600 | 2000 |
mercredi 31 août 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 31 août 2022 | ATTIGNY | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 |
jeudi 1 septembre 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 1 septembre 2022 | MOUZON | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 |
vendredi 2 septembre 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 3 septembre 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
Date d'émission : 24/05/2022 |
Merci de cliquer sur SUIVANT pour voir d’autres dates de collectes